Ky sistem në Shqipëri ka patur herë pas here ndërprerje në kohë. Qysh para 1912 kanë funksionuar “Kryekatundarët” ose Kryetarët e Bashkive. Ky sistem vazhdoi deri në fund të 1944 kur u vendosën Komitetet Ekzekutive dhe rifilloi në vitin 1992. ë fillim të shekullit XX Vlora kishte një popullsi prej 8.000 banorësh dhe administrohej nga Kryekatundari, që sot quhet “Kryetar i Bashkisë”.
Kryetarët e bashkive (1912 – deri sot)
| Nr. | Emri | Koha në Detyrë | |||||
| 1 | Abas Mezini | 1912 | 1913 | ||||
| 2 | Ibrahim Abdullahu | 1913 | 1914 | ||||
| 3 | Osmen Haxhiu | 1915 | 1915 | ||||
| 4 | Ali Asllani | 1918 | 1920 | ||||
| 5 | Abas Mezini | 1920 | 1922 | ||||
| 6 | Qazim Kokoshi | 1922 | 1924 | ||||
| 7 | Nuredin Vlora | Në vitin 1925 | 1927 | ||||
| 8 | Zyhdi Karagjozi | 1927 | 1928 | ||||
| 9 | Arshi Xhindi | 1928 | 1932 | ||||
| 10 | Abedin Nepravishta | 1932 | 1933 | ||||
| 11 | Tef Naraçi | 1933 | 1934 | ||||
| 12 | Ali Asllani | 1934 | 1939 | ||||
| 13 | Kristaq Strati | 1939 | 1942 | ||||
| 14 | Nexhip Koka | 1942 | 1943 | ||||
| 15 | Enver Taraku | 1943 | 1943 | ||||
| 16 | Muhedin Haxhiu | 1943 | 1944 | ||||
| Kyetar Komiteti Ekzekutiv (1944–1992) | |||||||
| 17 | Elham Sharrë | 1992 | 1996 | ||||
| 18 | Gëzim Zilja | 1996 | 1997 | ||||
| 19 | Agron Shehu, Tare Hamo | 1997 | 1998 | ||||
| 20 | David Tushe, Neki Dredha | 1998 | 2000 | ||||
| 21 | Niko Veizaj | 2000 | 2003 | ||||
| 22 | Shpëtim Gjika | 2003 | 2015 | ||||
| 23 | Dritan Leli | 2015 | 2023 | ||||
| 24 | Ermal Dredha | 2023 | 2025 | ||||
| 25 | Elis Halili | 2025 | Në Detyrë | ||||




